Piły do elektronarzędzi 33-B
Nr atykułu | Średnica D=mm | Otwór d=mm | Ilość zębów | B=mm | b=mm | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
331251203000 | 125 | 12,7 | 30 | 2,6 | 1,6 | |
331301603000 | 130 | 16 | 30 | 2,6 | 1,6 | |
351342003000 | 134 | 20 | 30 | 2,4 | 1,4 | |
331401203000 | 140 | 12,7 | 30 | 2,6 | 1,6 | |
331402003000 | 140 | 20 | 30 | 2,6 | 1,6 | |
331501603000 | 150 | 16 | 30 | 2,6 | 1,6 | |
331502003000 | 150 | 20 | 30 | 2,6 | 1,6 | |
331503003000 | 150 | 30 | 30 | 2,6 | 1,6 | |
331571203000 | 156,5 | 12,7 | 30 | 2,6 | 1,6 | |
331601603000 | 160 | 16 | 30 | 2,6 | 1,6 | |
331602003000 | 160 | 20 | 30 | 2,6 | 1,6 | |
331602503000 | 160 | 25 | 30 | 2,6 | 1,6 | |
331653003000 | 165 | 30 | 30 | 2,6 | 1,6 | |
331802003000 | 180 | 20 | 30 | 2,6 | 1,6 | |
331841603000 | 184 | 16 | 30 | 2,6 | 1,6 | |
331901603600 | 190 | 16 | 36 | 2,8 | 1,8 | |
331902003601 | 190 | 20 | 36 | 2,8 | 1,8 | |
331903003600 | 190 | 30 | 36 | 2,8 | 1,8 | |
332003003600 | 200 | 30 | 36 | 2,8 | 1,8 | |
332103003600 | 210 | 30 | 36 | 2,8 | 1,8 | |
332203003600 | 220 | 30 | 36 | 3,0 | 2,0 | |
332253003400 | 225 | 30 | 34 | 2,6 | 1,6 | |
332303003600 | 230 | 30 | 36 | 3,0 | 2,0 | |
332352503600 | 235 | 25 | 36 | 3,0 | 2,0 | |
332353003600 | 235 | 30 | 36 | 3,0 | 2,0 | |
332403003600 | 240 | 30 | 36 | 3,0 | 2,0 |
W zależności od typu z otworami bocznymi lub rowkami klinowymi
Zastosowanie
- Do precyzyjnego cięcia drewna.
- Średnia gładkość powierzchni cięcia.
- Do elektrycznych pił ręcznych i tarczówek stolarskich.