Piły tarczowe do cięcia aluminium 79-NE
Nr atykułu | Średnica D=mm | Otwór d=mm | Ilość zębów | B=mm | b=mm | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
792503006001 | 250 | 30 | 60 | 3,4 | 2,8 | |
792503206001 | 250 | 32 | 60 | 3,2 | 2,8 | |
802503208000 | 250 | 32 | 80 | 3,2 | 2,6 | |
793003007201 | 300 | 30 | 72 | 3,4 | 2,8 | |
793003207201 | 300 | 32 | 72 | 3,2 | 2,8 | |
803003209602 | 300 | 32 | 96 | 3,2 | 2,6 | |
793503008401 | 350 | 30 | 84 | 3,4 | 2,8 | |
803503010801 | 350 | 30 | 108 | 3,4 | 2,8 | |
793503208402 | 350 | 32 | 84 | 3,8 | 3,4 | |
803503210800 | 350 | 32 | 108 | 3,4 | 2,8 | |
794003009601 | 400 | 30 | 96 | 3,8 | 3,2 | |
804003012000 | 400 | 30 | 120 | 3,4 | 2,8 | |
794003209603 | 400 | 32 | 96 | 4,2 | 3,6 | |
794004010000 | 400 | 40 | 100 | 4,4 | 3,8 | |
794005009602 | 400 | 50 | 96 | 3,8 | 3,4 | |
794203009600 | 420 | 30 | 96 | 4,0 | 3,4 | |
794503009601 | 450 | 30 | 96 | 4,0 | 3,4 | |
804503011000 | 450 | 30 | 110 | 4,0 | 3,4 | |
805003012001 | 500 | 30 | 120 | 4,4 | 3,8 |
W zależności od średnicy:
- szczeliny rozprężające i miedziane nity w celu redukcji hałasu
- rowki laserowe w celu spokojnej pracy z małą ilością wibracji
- z otworami bocznymi w zależności od typu urządzenia
Zastosowanie
- Do cięcia cienkościennych profili z aluminium i tworzyw sztucznych (profile anodowane).
- Do tarczówek stolarskich ze skrętną tarczą wahadłową.
- Do tarczówek stolarskich, które pracują w ruchu przeciwbieżnym do kierunku posuwu.